Hvad koster det?
Her kan du se vores prisliste over de behandlinger vi tilbyder. Priserne er inklusiv moms og viser den pris patienten betaler efter tilskuddet er trukket fra.
Du kan altid få lavet et prisoverslag, hvis du gerne vil vide, hvor meget din behandling kommer til at koste. Det kan være en god idé, hvis det drejer sig om længere behandlingsforløb.
Vi har kontant betaling efter hver afsluttet behandling.
Prisliste
| Behandling | Priser |
|---|---|
| Diagnostisk grundundersøgelse 18-25 år | 97,00 kr. |
| Diagnostisk grundundersøgelse fra 26 år | 175,04 kr. |
| Udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 362,39 kr. |
| Røntgenbillede | 159,84 kr. |
| Røntgenbillede (BW ifm. SU) | 223,53 Kr. |
| Konsulation uden behandling | 276,61 kr. |
| Konsultation (klinisk undersøgelse, smerte konsultation) | 280,00 kr. |
| Individuel forebyggende behandling | 173,75 kr. |
| Tandrensning | |
| Tandrensning med tilskud | 219,06 kr. |
| Tandrensning A - mindst 15 tænder | 307,13 kr. |
| Tandrensning B - højst 14 tænder | 220,83 kr. |
| Fyldninger (priser fra) | |
| Fyldning, 1 flade i lille kindtand (præmolar) | fra 862 til 1159,00 kr |
| Fyldning, 2 flader i lille kindtand (præmolar) | fra 991,35 til 1294,00 kr. |
| Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | fra 991,35 til 1529,00 kr. |
| Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar) | 991,35 til 1683,00 kr. |
| Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar) | 991,35 - 1900,00 kr. |
| Fyldning, 1 flade i stor kindtand (molar) | fra 991,35 til 1320 kr. |
| Fyldning, 2 flader i stor kindtand (molar) | fra 991,35 til 1606,00 kr. |
| Fyldning, 3 flader i stor kindtand (molar) | fra 991,35 til 1738,00 kr. |
| Fyldning, 4 flader i stor kindtand (molar) | fra 991,35 til 1882,00 kr. |
| Fyldning, 5 flader i stor kindtand (molar) | fra 991,35 til 2085,65 kr. |
| Fyldning, 1-5 flader i fortand | fra 862,00 kr. |
| Rodbehandlinger (priser fra) | |
| Pulpaoverkapning | 213,02 kr. |
| Akut oplukning | 320,00 kr. |
| Mellem seance (rodbehandling start) | 463,00 kr. |
| Rodbehandling i lille kindtand (1 kanal) | 1.490,00 kr. |
| Rodbehandling i lille kindtand (2 kanaler) | 2320,00 kr. |
| Rodbehandling i stor kindtand (3 kanaler) | 3240,61 kr. |
| Rodbehandling i stor kindtand (4 kanaler) | 4094,61 kr. |
| Rodbehandling i fortand (1 kanal) | 1.490,00 kr. |
| Kirugi (priser fra) | |
| Fjernelse af tand (simpel ekstraktion) | 353,00 kr. |
| Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | fra 862 til 1446,00 kr. |
| Protetik | |
| Keramisk krone | fra 5500,00 kr |
| Unitor (delptorese) | 13.200,00 kr. |
| Helprotese | 9200,00 kr. |
| Bedøvelse | |
| Lokalbedøvelse | 347,00 kr. |
| Bideskinner (priser fra) | |
| Bideskinne (blød) | 1700,00 kr. |
| Bideskinne (hård) | 3650,00 kr. |

